ULUSAL GAZETELERE GÖRE SERİ İLAN FİYATLARI VE KAMPANYALAR;
HÜRRİYET GAZETESİ SERİ İLAN FİYATLARI DEVAM EDEN İLAN KAMPANYALARI |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
| TÜRKİYE | 6.20 TL | 61.95 TL | 31.00 TL | 2.95 TL | Emlak 2+2 Vasıta 2+2 Eleman 2+2 |
| İSTANBUL | 4.20 TL | 42.00 TL | 21.00 TL | 0.83 TL | Emlak 2+4 Vasıta 2+4 Eleman 2+2 |
| ANKARA | 2.25 TL | 11.20 TL | 5.65 TL | 1.15 TL | Emlak 2+1 Vasıta 2+1 Eleman 2+1 |
| ANKARA ÇEVRE İLLER | 0.65 TL | 3.30 TL | 1.65 TL | 0.65 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| BURSA | 1.90 TL | 16.90 TL | 9.45 TL | 0.59 TL | Emlak 2+3 Vasıta 2+3 Eleman 2+3 |
| EGE | 2.15 TL | 10.60 TL | 5.31 TL | 2.15 TL | Emlak 5+15 Vasıta 5+15 Eleman 4+5 |
| AKDENİZ | 1.55 TL | 7.65 TL | 3.85 TL | 0.77 TL | Emlak 2+2 Vasıta 2+2 Eleman 2+1 |
| ÇUKUROVA | 1.50 TL | 7.10 TL | 3.55 TL | 0.77 TL | Emlak 2+4 Vasıta 2+4 Eleman 2+2 |
| TRAKYA | 1.65 TL | 16.50 TL | 8.25 TL | 1.65 TL | Emlak 2+3 Vasıta 2+3 Eleman 2+3 |
| AVRUPA | 2.07 TL | - | - | 2.07 TL | Emlak 2+7 Vasıta 2+7 Eleman 2+7 |
SABAH GAZETESİ SERİ İLAN FİYATLARI DEVAM EDEN İLAN KAMPANYALARI |
|||||
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 5.90 TL | 59.00 TL | 29.50 TL | 2.95 TL | Emlak 2+4 Vasıta 2+4 Eleman 2+4 |
| İSTANBUL | 4.13 TL | 41.30 TL | 20.65 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| ANKARA | 1.53TL | 15.34 TL | 7.67 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| EGE | 2.00 TL | 19.94 TL | 9.97 TL | 2.00 TL | Emlak 3+10 Vasıta 3+10 Elm. 3+10 |
| İZMİR YENİ ASIR | 3.00 TL | 11.00 TL | 6.00 TL | 3.00 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+2 |
| ADANA | 0.77 TL | 7.67 TL | 3.84 TL | 0.47 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ANTALYA | 0.83 TL | 8.26 TL | 4.13 TL | 0.47 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
POSTA GAZETESİ SERİ İLAN FİYATLARI DEVAM EDEN İLAN KAMPANYALARI |
|||||
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 4.72 TL | 47.20 TL | 23.60 TL | 1.77 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| İSTANBUL | 3.00 TL | 30.00 TL | 15.00 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| ANKARA | 2.00 TL | 10.00 TL | 5.00 TL | 0.65 TL | Emlak 2+4 Vasıta 2+4 Eleman 2+4 |
| İZMİR | 1.50 TL | 15.00 TL | 7.50 TL | 1.50 TL | Emlak 2+7 Vasıta 2+7 Eleman 2+7 |
| ANTALYA | 1.10 TL | 5.50 TL | 2.75 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ADANA | 1.00 TL | 4.95 TL | 2.50 TL | 0.71 TL | Emlak 2+3 Vasıta 2+3 Eleman 2+3 |
ZAMAN GAZETESİ SERİ İLAN FİYATLARI DEVAM EDEN İLAN KAMPANYALARI |
|||||
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL | 3.54 TL | 35.40 TL | 17.70 TL | 0.80 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
STAR GAZETESİ SERİ İLAN FİYATLARI DEVAM EDEN İLAN KAMPANYALARI |
|||||
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 4.13 TL | 41.30 TL | 20.65 TL | 2.36 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| İSTANBUL | 2.50 TL | 25.00 TL | 10.60 TL | 0.65 TL | Emlak 2+7 Vasıta 2+7 Eleman 2+7 |
| ANKARA | 2.00 TL | 10.00 TL | 5.00 TL | 0.41 TL | Emlak 2+4 Vasıta 2+4 Eleman 2+4 |
| İZMİR | 1.18 TL | 11.80 TL | 5.90 TL | 1.06 TL | Emlak 2+7 Vasıta 2+7 Eleman 2+7 |
| ANTALYA | 0.59 TL | 2.95 TL | 1.48 TL | 0.59 TL | Emlak 2+4 Vasıta 2+4 Eleman 2+4 |
| ADANA | 0.59 TL | 5.90 TL | 3.54 TL | 0.59 TL | Emlak 2+7 Vasıta 2+7 Eleman 2+5 |
HABERTÜRK GAZETESİ SERİ İLAN FİYATLARI DEVAM EDEN İLAN KAMPANYALARI |
|||||
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 1.50 TL | 14.50 TL | 7.50 TL | 2.95 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| İSTANBUL | 1.00 TL | 10.00 TL | 5.00 TL | 1.00 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| ANKARA | 1.00 TL | 10.00 TL | 5.00 TL | 0.50 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
MİLLİYET GAZETESİ SERİ İLAN FİYATLARI DEVAM EDEN İLAN KAMPANYALARI |
|||||
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 3.78 TL | 37.76 TL | 18.88 TL | 1.48 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| İSTANBUL | 2.71 TL | 27.14 TL | 13.57 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| ANKARA | 1.75 TL | 8.73 TL | 4.37 TL | 0.65 TL | Emlak 2+4 Vasıta 2+4 Eleman 2+4 |
| İZMİR | 1.18 TL | 11.80 TL | 5.90 TL | 1.18 TL | Emlak 2+7 Vasıta 2+7 Eleman 2+7 |
| ANTALYA | 0.90 TL | 4.48 TL | 2.24 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ADANA | 0.75 TL | 3.75 TL | 1.89 TL | 0.71 TL | Emlak 2+3 Vasıta 2+3 Eleman 2+3 |
TÜRKİYE GAZETESİ SERİ İLAN FİYATLARI DEVAM EDEN İLAN KAMPANYALARI |
|||||
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 4.00 TL | 40.00 TL | 14.75 TL | 1.18 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| İSTANBUL | 2.95 TL | 29.50 TL | 20.00 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ANKARA | 1.18 TL | 9.44 TL | 5.90 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| İZMİR | 1.18 TL | 11.80 TL | 5.90 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ANTALYA | 1.18 TL | 9.44 TL | 5.90 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ADANA | 1.18 TL | 9.44 TL | 5.90 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| TRABZON | 1.18 TL | 9.44 TL | 5.90 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ALMANYA | 2.00 TL | 20.00 TL | 10.00 TL | 1.18 TL | Emlak 1+1 Vasıta 1+1 Eleman 1+1 |
YENİŞAFAK GAZETESİ SERİ İLAN FİYATLARI DEVAM EDEN İLAN KAMPANYALARI |
|||||
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL | 2.36 TL | 23.60 TL | 11.80 TL | 1.18 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |