HÜRRİYET |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
| TÜRKİYE | 6.83 TL | 68.32 TL | 35.40 TL | 3.10 TL | Emlak 2+2 Vasıta 2+4 Eleman 2+2 |
| İSTANBUL | 4.72 TL | 47.20 TL | 23.60 TL | 0.93 TL | Emlak 2+4 Vasıta 2+4 Eleman 2+2 |
| ANKARA | 2.48 TL | 12.39 TL | 6.19 TL | 2.48 TL | Emlak 2+1 Vasıta 2+1 Eleman 2+1 |
| ANKARA TAŞRA | 0.71 TL | 3.54 TL | 1.77 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| BURSA | 1.98 TL | 19.82 TL | 9.91 TL | 0.93 TL | Emlak 2+3 Vasıta 2+3 Eleman 2+3 |
| EGE | 2.36 TL | 11.80 TL | 5.90 TL | 2.36 TL | Emlak 3+18 Vasıta 3+7 Elmn 2+1 |
| AKDENİZ | 1.88 TL | 9.44 TL | 4.72 TL | 1.88 TL | Emlak 2+2 Vasıta 2+2 Eleman 2+1 |
| ÇUKUROVA | 1.73 TL | 8.67 TL | 4.34 TL | 0.87 TL | Emlak 2+4 Vasıta 2+4 Eleman 2+2 |
| TRAKYA | 1.82 TL | 18.17 TL | 5.45 TL | 0.93 TL | Emlak 2+3 Vasıta 2+3 Eleman 2+3 |
| AVRUPA | 2.07 TL | - | - | - | Emlak 2+7 Vasıta 2+7 Eleman 2+7 |
SABAH |
|---|
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 6.49 TL | 64.90 TL | 32.45 TL | 2.95 TL | Emlak 2+4 Vasıta 2+4 Eleman 2+4 |
| İSTANBUL | 4.60 TL | 46.00 TL | 23.00 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| ANKARA | 2.00 TL | 10.00 TL | 5.00 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| EGE | 2.00 TL | 9.97 TL | 5.00 TL | 0.94 TL | Emlak 3+27 Vasıta 3+27 Elmn 3+27 |
| YENİ ASIR | 3.00 TL | 11.00 TL | 6.00 TL | 3.00 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+2 |
| ADANA | 0.94 TL | 9.44 TL | 4.72 TL | 0.77 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ANTALYA | 1.00 TL | 5.00 TL | 5.00 TL | 0.83 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
POSTA |
|---|
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 6.49 TL | 64.90 TL | 32.45 TL | 2.36 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| İSTANBUL | 4.13 TL | 41.30 TL | 20.65 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| ANKARA | 2.19 TL | 10.97 TL | 5.49 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| İZMİR | 1.50 TL | 7.50 TL | 3.75 TL | 1.50 TL | Emlak 2+7 Vasıta 2+7 Eleman 2+7 |
| ANTALYA | 1.18 TL | 5.90 TL | 2.95 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ADANA | 1.18 TL | 5.90 TL | 2.95 TL | 1.00 TL | Emlak 2+3 Vasıta 2+3 Eleman 2+3 |
ZAMAN |
|---|
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 6.49 TL | 64.90 TL | 32.45 TL | 2.36 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| İSTANBUL | 4.13 TL | 41.30 TL | 20.65 TL | 0.80 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| ANKARA | 1.77 TL | 17.70 TL | 8.85 TL | 1.00 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| İZMİR | 1.77 TL | 17.70 TL | 8.85 TL | 1.77 TL | Emlak 4+11 Vasıta 4+11 Elmn 2+5 |
| ADANA | 1.18 TL | 5.80 TL | 2.95 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
| ANTALYA | 1.18 TL | 11.80 TL | 5.90 TL | 1.18 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+3 |
STAR |
|---|
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 4.00 TL | 40.00 TL | 20.00 TL | 2.00 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| İSTANBUL | 2.50 TL | 25.00 TL | 10.60 TL | 0.65 TL | Emlak 2+7 Vasıta 2+7 Eleman 2+7 |
| ANKARA | 2.00 TL | 10.00 TL | 5.00 TL | 0.41 TL | Emlak 2+4 Vasıta 2+4 Eleman 2+4 |
| İZMİR | 1.00 TL | 10.00 TL | 5.00 TL | 0.90 TL | Emlak 2+7 Vasıta 2+7 Eleman 2+5 |
| ANTALYA | 0.59 TL | 2.95 TL | 1.48 TL | 0.59 TL | Emlak 2+4 Vasıta 2+4 Eleman 2+4 |
| ADANA | 0.59 TL | 5.90 TL | 3.54 TL | 0.59 TL | Emlak 2+7 Vasıta 2+7 Eleman 2+5 |
MİLLİYET |
|---|
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 3.78 TL | 37.76 TL | 18.88 TL | 1.48 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| İSTANBUL | 2.71 TL | 27.14 TL | 13.57 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ANKARA | 1.50 TL | 7.50 TL | 3.75 TL | 0.55 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| İZMİR | 1.18 TL | 5.90 TL | 2.95 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ANTALYA | 0.90 TL | 4.48 TL | 2.24 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ADANA | 0.75 TL | 3.78 TL | 1.88 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
VATAN |
|---|
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 3.78 TL | 37.76 TL | 18.88 TL | 1.48 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| İSTANBUL | 2.71 TL | 27.14 TL | 13.57 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ANKARA | 0.99 TL | 4.95 TL | 2.48 TL | 0.55 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| İZMİR | 0.88 TL | 4.42 TL | 2.21 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ANTALYA | 0.59 TL | 2.95 TL | 1.47 TL | 0.71 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ADANA | 0.53 TL | 2.65 TL | 1.33 TL | 0.51 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
TÜRKİYE |
|---|
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 4.00 TL | 40.00 TL | 20.00 TL | 1.18 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| İSTANBUL | 2.95 TL | 29.50 TL | 14.75 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ANKARA | 2.95 TL | 29.50 TL | 14.75 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| İZMİR | 1.18 TL | 11.80 TL | 5.90 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ANTALYA | 1.18 TL | 9.44 TL | 5.90 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ADANA | 1.18 TL | 9.44 TL | 5.90 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| TRABZON | 1.18 TL | 9.44 TL | 5.90 TL | 0.59 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Eleman 2+5 |
| ALMANYA | 2.00 TL | 20.00 TL | 10.00 TL | 1.18 TL | Emlak 1+1 Vasıta 1+1 Eleman 1+1 |
YENİŞAFAK |
|---|
| Bölge | Kelime | 14 Punto | Çizgi | Zayii | Kampanya |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | 4.72 TL | 47.20 TL | 23.60 TL | 1.18 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Elmn 2+5 |
| İSTANBUL | 2.95 TL | 29.50 TL | 14.75 TL | 1.18 TL | Emlak 2+5 Vasıta 2+5 Elmn 2+5 |
| Gazete Satış Fiyatları (Hafta içi - Hafta sonu / TL); |
| HÜRRİYET : 0,60 - 1, SABAH : 0,50 - 0,75, POSTA : 0,50 - 0,60, ZAMAN : 0,50, STAR : 0,50, MİLLİYET : 0,50 - 0,75, VATAN : 0,50 - 0,75, HABERTÜRK : 0,50 - 1, TÜRKİYE : 0,50, CUMHURİYET : 1 TL, AKŞAM : 0,50 |
| Önemli Not: |
| Yukarıda listelenen seriilan fiyat ve ücretsiz ilan yayın kampanyaları; gazetelerin baskı bölgelerine göre ilan ettiği resmi fiyat ve kampanya sirkülerinden alınmıştır. |
|
İlan edilen kelime fiyatlarının üzerinde ücret alınamaz. Fiyatlarda değişiklik veya düzeltme yapılması yayıncı kuruluşlara aittir.
|
SERİ İLAN METNİNDEKİ KELİMELERİN HESABI;
SEMT İSİMLERİ, KISALTMALAR, EK'LER, SAYILAR, ÖLÇÜ HESABI;
HÜRRİYET AVRUPA - ALMANYA BASKISI SERİ İLAN ÖRNEKLERİ VE KAMPANYA
SERİ İLAN ÖRNEKLERİ - SERİ İLAN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI
Copyright © Nisanreklam.Com | Ücretsiz Seri İlan | Online Vefat ilanı | Hürriyet Vefat İlanı
CSS Template by RamblingSoul