Sosyal ilan; Türkiye ve İstanbul baskısı st/cm fiyatı
| SOSYAL İLAN (VEFAT- BAŞSAĞLIĞI - ANMA - VEFAT VE TEŞEKKÜR - MEVLİT) | |
Hürriyet Sosyal İlanTarifeleri |
|
| Ekonomik Sosyal İlanlar 30 sütun x cm'e kadar | TL (1sütuntxcm) |
| Türkiye baskısı | 94 |
| İstanbul baskısı | 68 |
| Ankara | 46 |
| Ege | 20 |
| Adana | 16 |
| Antalya | 15 |
| Trabzon | 12 |
| İstanbul Çevre İller baskısı | 14 |
| Ankara Çevre İller baskısı | 13 |
| Ekonomik İlanlar (30-50 stxcm arası) TL (1sütunxcm'si) | |
| Türkiye baskısı | 114 |
| İstanbul baskısı | 94 |
| Ankara baskısı | 49 |
| Ege baskısı | 25 |
| Adana baskısı | 19 |
| Antalya baskısı | 15 |
| Trabzon baskısı | 12 |
| İstanbul Çevre İller baskısı | 14 |
| Ankara Çevre İller baskısı | 13 |
| Ekonomik İlanlar (50stxcm'e üzeri) TL (1sütunxcm'si) | |
| Türkiye Baskısı | 188 |
| İstanbul baskısı | 147 |
| Ankara Baskısı | 70 |
| Ege Baskısı | 29 |
| Adana Baskısı | 21 |
| Antalya Baskısı | 18 |
| Trabzon Baskısı | 15 |
| İstanbul Çevre İller Baskısı | 21 |
| Ankara Çevre İller Baskısı | 20 |
| Not: 20 st/cm' e kadar olan kayıp kişi ilanlarına % 50 indirim uygulanır. | |
| Maktu Sosyal ilan tarifesi (Aile ve Şahıs ilanları için geçerli) | |
Hürriyet İstanbul Baskısı ilanlarında indirim |
|
| Maktu Boyut (st x cm) | TL |
| (2 sütun x 5 cm) En 6,9cm x Boy 5cm | 387 |
| (2 sütün x 9 cm) En 6,9cm x Boy 9cm | 742 |
| (3 sütun x 6 cm) En 10,6cm x Boy 6 cm | 742 |
| (3 sütün x 10 cm) En 10,6cm x Boy 10 cm | 1,801 |
| (4 sütun x 7.5 cm) En 14,2cm x Boy 7,5 cm | 1,801 |
| (4 sütun x 10 cm) En 14,2cm x Boy 10 cm | 3,286 |
| (5 sütun x 8 cm) En 17,9cm x Boy 8 cm | 3,286 |
| (4 sütun x 12.5 cm) En 14,2cm x Boy 12,5 cm | 4,187 |
| (5 sütun x 10 cm) En 17,9cm x Boy 10 cm | 4,187 |
| (4 st x 26 cm) Çeyrek sayfa 14,2cm x 26cm | 13.462 |
| (5 st x 26 cm) Çeyrek sayfa 17,9cm x 26cm | 16.854 |
| (9 sutun x26 cm) Yarım sayfa 32,4cm x 26cm | |
| (9 sütun x 52,5 cm) Tam sayfa 32,4cm x 52,5cm | |
| Sosyal İlan İndirim Koşulları | |
Boyut İndirimi |
|
| Boyut (St / Cm) | İndirim Oranı (%) |
| 100 sütun / cm (çeyrek sayfa) | 10 |
| 125 sütun /cm (çeyrek sayfa) | 15 |
| 234 sütun/cm (yarım sayfa ) | 20 |
| 472.5 sutun /cm (Tam sayfa) | 30 |
| Not: Boyut indirimi tek bir ilan için geçerlidir ve her ilan için ayrı ordino düzenlenmelidir. | |







