Hürriyet 2013 yılı seri ilan kelime fiyatı ve kampanyalar
Seri İlan Fiyatları | KAMPANYALAR | ||||||
Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK 14P | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
İstanbul | 5 TL | 25 TL | 50 TL | 1.18 TL | (2) +6 yayın | (2) +4 yayın | (2) +3 yayın |
Türkiye | 7.08 TL | 35.40 TL | 70.80 TL | 3.54 TL | (2) +6 yayın | (2) +2 yayın | (2) +2 yayın |
Avrupa | 1 EURO | YOK | YOK | YOK | (1) +2 yayın | (1) +2 yayın | (1) +2 yayın |
Ankara | 2.60 TL | 6.49 TL | 13.00 TL | 2.60 TL | (2) +1 yayın | (2) +1 yayın | (2) +1 yayın |
Ank. Çevresi | 0.83 TL | 2.07 TL | 4.13 TL | 0.83 TL | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın | (2) +5 yayın |
Ege | 2.36 TL | 5.90 TL | 11.80 TL | 2.36 TL | (3) +7 yayın | (3) +18 yayın | (2) +1 yayın |
Çukurova | 1.83 TL | 4.57 TL | 9.15 TL | 1.83 TL | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın |
Akdeniz | 1.95 TL | 4.88 TL | 9.74 TL | 1.95 TL | (2) +4 yayın | (2) +1 yayın | (2) +1 yayın |
Trakya | 1.82 TL | 5.45 TL | 18.18 TL | 1.82 TL | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın |
Bursa | 2.10 TL | 10.50 TL | 21.00 TL | 0.99 TL | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın | (2) +3 yayın |
Önemli Not:
Yukarıda listelenen seriilan fiyat ve ücretsiz ilan yayın kampanyaları; gazetelerin baskı bölgelerine göre ilan ettiği resmi fiyat ve kampanya sirkülerinden alınmıştır. İlan edilen kelime fiyatlarının üzerinde ücret alınamaz. Fiyatlarda değişiklik veya düzeltme yapılması yayıncı kuruluşlara aittir.
Seri ilan diğer başlıklar;
- SERİ İLAN METNİNDEKİ KELİMELERİN HESABI;
- SEMT İSİMLERİ, KISALTMALAR, EK'LER, SAYILAR, ÖLÇÜ HESABI;
- HÜRRİYET AVRUPA - ALMANYA BASKISI SERİ İLAN ÖRNEKLERİ VE KAMPANYA
- SERİ İLAN ÖRNEKLERİ - SERİ İLAN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI
- SERİ İLAN AÇIKLAMALAR