Hürriyet; Türkiye ve İstanbul baskısı st/cm fiyatı;
TÜRKİYE BASKISI FİYATI |
Hürriyet Reklam Tarifeleri 2012 | |||
TL (1 st x cm) | |||
Türkiye Baskısı | Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
Renkli | |||
Arka Sayfa | 490.00 | 669.00 | 782.00 |
2. Sayfa | 455.00 | 620.00 | 725.00 |
Orta Sayfa¹ | 394.00 | 548.00 | 641.00 |
3. ve 5. Sayfalar | 424.00 | 579.00 | 678.00 |
4.ve 6. Sayfa | 343.00 | 479.00 | 549.00 |
7.Sayfa | 369.00 | 529.00 | 619.00 |
(Ekonomi 1 Sağ) | 388.00 | 529.00 | 619.00 |
Ekonomi Sol 1Sayfa | 328.00 | 460.00 | 583.00 |
Ekonomi Sağ Sayfa | 352.00 | 504.00 | 590.00 |
Ekonomi Sol Sayfa | 318.00 | 471.00 | 551.00 |
Orta Sayfa Önü | 322.00 | 486.00 | 560.00 |
Orta Sağ Sayfa | 322.00 | 473.00 | 553.00 |
Orta Sol Sayfa | 300.00 | 418.00 | 482.00 |
Arka Sayfa içi | 355.00 | 508.00 | 584.00 |
Spor Sağ Sayfalar | 317.00 | 464.00 | 539.00 |
Spor Sol Sayfalar | 273.00 | 344.00 | 395.00 |
Seri Sayfalar³ | 246.00 | 327.00 | 337.00 |
Seri Sayfalar2 | 195.00 | 256.00 | 278.00 |
ilan Sayfaları | 244.00 | 333.00 | 383.00 |
S/B | |||
Ekonomi Sağ Sayfa | 260.00 | 371.00 | 435.00 |
Ekonomi Sol Sayfa | 236.00 | 347.00 | 408.00 |
Diğer Terc. Sayfalar | 197.00 | 255.00 | 300.00 |
Seri Sayfalar | 212.00 | 289.00 | 331.00 |
ilan Sayfaları | 161.00 | 214.00 | 233.00 |
¹İki sayfayı birliklte kullanan ilanlar için geçerlidir. | |||
²Tüm Baskılarda Renkli yayınlanır. | |||
³İstanbul Baskısında renkli, diğer bölgelerde S/B yayınlanır. Yayın garantisi yoktur | |||
4İstanbul Baskısı’nda seri sayfalarda renkli, diğer bölgelerde ilan sayfalarında renkli yayınlanır. Yayın garantisi yoktur. | |||
*3. sayfada yayınlanacak tam sayfa ilanlar içi%25 fiyat farkı uygulanır. | |||
Not: Seri sayfalar İstanbul şehir baskısı’nda seri ilan gazetesi’nde; İstanbul çevre iller baskı’nda Ana Gazete seri ilan sayfalarında; Diğer bölgelerde ise bölge gazetesinde |
İSTANBUL BASKISI |
Hürriyet 2012 Reklam Tarifeleri | |||
Hürriyet Reklam Tarifeleri İSTANBUL | |||
İSTANBUL BASKISI | TL (stxcm)’si | ||
Renkli | Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
Ekonomi Sağ Sayfa | 252.00 | 352.00 | 411.00 |
Ekonomi Sol Sayfa | 228.00 | 321.00 | 375.00 |
Tercihli Sayfalar | 198.00 | 277.00 | 325.00 |
Siyah/Beyaz | |||
Tercihli Sayfalar | 166.00 | 226.00 | 254.00 |
SERİ VE iLAN SAYFALARI | |||
Renkli | |||
Seri Sayfalar | |||
İstanbul + Çevre iller | 148.00 | 180.00 | 215.00 |
Çevre iller | 51.00 | 63.00 | 76.00 |
ilan Sayfaları | |||
İstanbul+ Çevre iller | 141.00 | 188.00 | 216.00 |
İstanbul | 129.00 | 172.00 | 198.00 |
Çevre iller | 43.00 | 57.00 | 66.00 |
S/B | |||
Seri Sayfalar | |||
İstanbul + Çevre iller | 123.00 | 150.00 | 180.00 |
Çevre iller | 33.00 | 39.00 | 47.00 |
ilan Sayfaları | |||
Şehir + Çevre iller | 118.00 | 158.00 | 181.00 |
İstanbul | 109.00 | 146.00 | 167.00 |
Çevre iller | 27.00 | 35.00 | 41.00 |